国家pt中国经济景气监测中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年9月下旬与9月中旬相比,22种产品价格上涨,23种下降,5种持平。
2020年9月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | | | | |
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 3699.7 | -50.0 | -1.3 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3876.8 | -29.6 | -0.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3987.4 | -29.6 | -0.7 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3980.9 | -60.3 | -1.5 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4383.3 | -12.9 | -0.3 |
角钢(5#) | 吨 | 3863.3 | -53.4 | -1.4 |
二、有色金属 | | | | |
电解铜(1#) | 吨 | 51435.9 | -516.6 | -1.0 |
铝锭(A00) | 吨 | 14569.2 | -113.1 | -0.8 |
铅锭(1#) | 吨 | 15260.8 | 207.5 | 1.4 |
锌锭(0#) | 吨 | 19742.0 | -296.8 | -1.5 |
三、化工产品 | | | | |
硫酸(98%) | 吨 | 155.8 | 11.6 | 8.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 457.0 | 0.0 | 0.0 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1725.7 | -41.3 | -2.3 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 3337.8 | -49.2 | -1.5 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 5443.2 | -16.7 | -0.3 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 7647.5 | -21.0 | -0.3 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8253.1 | 35.5 | 0.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6677.2 | 52.2 | 0.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 8747.5 | 125.0 | 1.4 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 5429.2 | 20.9 | 0.4 |
四、石油天然气 | | | | |
液化天然气(LNG) | 吨 | 2652.4 | 51.9 | 2.0 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 2935.3 | -31.0 | -1.0 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 5799.5 | -98.2 | -1.7 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 5542.6 | -96.4 | -1.7 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 4975.2 | -99.4 | -2.0 |
石蜡(58#半) | 吨 | 5368.3 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | | | | |
无烟煤(洗中块) |
|