国家pt中国经济景气监测中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年10月上旬与9月下旬相比,29种产品价格上涨,14种下降,7种持平。
2020年10月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | | | | |
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 3733.0 | 33.3 | 0.9 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3922.4 | 45.6 | 1.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3991.3 | 3.9 | 0.1 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3993.5 | 12.6 | 0.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4366.5 | -16.8 | -0.4 |
角钢(5#) | 吨 | 3895.0 | 31.7 | 0.8 |
二、有色金属 | | | | |
电解铜(1#) | 吨 | 51539.5 | 103.6 | 0.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 14832.0 | 262.8 | 1.8 |
铅锭(1#) | 吨 | 14870.0 | -390.8 | -2.6 |
锌锭(0#) | 吨 | 19579.0 | -163.0 | -0.8 |
三、化工产品 | | | | |
硫酸(98%) | 吨 | 185.0 | 29.2 | 18.7 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 470.0 | 13.0 | 2.8 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1720.8 | -4.9 | -0.3 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 3277.0 | -60.8 | -1.8 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 5547.3 | 104.1 | 1.9 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 7614.1 | -33.4 | -0.4 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8263.8 | 10.7 | 0.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6803.3 | 126.1 | 1.9 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 8895.0 | 147.5 | 1.7 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 5625.0 | 195.8 | 3.6 |
四、石油天然气 | | | | |
液化天然气(LNG) | 吨 | 2746.4 | 94.0 | 3.5 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3022.3 | 87.0 | 3.0 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 5762.5 | -37.0 | -0.6 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 5508.9 | -33.7 | -0.6 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 4927.8 | -47.4 | -1.0 |
石蜡(58#半) | 吨 | 5368.3 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | | | | |
无烟煤(洗中块) | |