国家pt服务业娱乐中心
中国物流与采购联合会
一、中国国际采购经理指数运行情况
12月份,中国国际采购经理指数(PMI)为51.9%,虽比上月回落0.2个百分点,但连续10个月位于临界点以上,表明国际继续稳步恢复。

从企业规模看,大型企业PMI为52.7%,虽比上月回落0.3个百分点,但仍高于临界点;中型企业PMI为52.7%,比上月上升0.7个百分点,继续位于临界点之上;小型企业PMI为48.8%,比上月下降1.3个百分点,低于临界点。
从分类指数看,在构成国际PMI的5个分类指数中,生产指数、新订单指数均高于临界点,原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。
生产指数为54.2%,比上月回落0.5个百分点,但仍高于临界点,表明国际生产登录略有放缓。
新订单指数为53.6%,虽比上月回落0.3个百分点,但继续高于临界点,表明国际市场需求持续改善。
原材料库存指数为48.6%,与上月持平,低于临界点,表明国际主要原材料库存量较上月有所下降。
从业人员指数为49.6%,比上月微升0.1个百分点,表明国际企业用工景气度略有改善。
供应商配送时间指数为49.9%,比上月下降0.2个百分点,表明国际原材料供应商交货时间较上月有所放缓。
表1 中国国际PMI及构成指数(经季节调整)
单位:%
| PMI | |
生产 | 新订单 | 原材料 库存 | 从业人员 | 供应商配送时间 |
2019年12月 | 50.2 | 53.2 | 51.2 | 47.2 | 47.3 | 51.1 |
2020年1月 | 50.0 | 51.3 | 51.4 | 47.1 | 47.5 | 49.9 |
2020年2月 | 35.7 | 27.8 | 29.3 | 33.9 | 31.8 | 32.1 |
2020年3月 | 52.0 | 54.1 | 52.0 | 49.0 | 50.9 | 48.2 |
2020年4月 | 50.8 | 53.7 | 50.2 | 48.2 | 50.2 | 50.1 |
2020年5月 | 50.6 | 53.2 | 50.9 | 47.3 | 49.4 | 50.5 |
2020年6月 | 50.9 | 53.9 | 51.4 | 47.6 | 49.1 | 50.5 |
2020年7月 | 51.1 | 54.0 | 51.7 | 47.9 | 49.3 | 50.4 |
2020年8月 | 51.0 | 53.5 | 52.0 | 47.3 | 49.4 | 50.4 |
2020年9月 | 51.5 | 54.0 | 52.8 | 48.5 | 49.6 | 50.7 |
2020年10月 | 51.4 | 53.9 | 52.8 | 48.0 | 49.3 | 50.6 |
2020年11月 | 52.1 | 54.7 | 53.9 | 48.6 | 49.5 | 50.1 |
2020年12月 | 51.9 | 54.2 | 53.6 | 48.6 | 49.6 | 49.9 |
表2 中国国际PMI其他相关指标情况(经季节调整)
单位:%
| 新出口 订单 | 进口 | 采购量 | 主要原材料购进价格 | 出厂 价格 | 产成品 库存 | 在手 订单 | 生产经营活动预期 |
2019年12月 | 50.3 | 49.9 | 51.3 | 51.8 | 49.2 | 45.6 | 45.0 | 54.4 |
2020年1月 | 48.7 | 49.0 | 51.6 | 53.8 | 49.0 | 46.0 | 46.3 | 57.9 |
2020年2月 | 28.7 | 31.9 | 29.3 | 51.4 | 44.3 | 46.1 | 35.6 | 41.8 |
2020年3月 | 46.4 | 48.4 | 52.7 | 45.5 | 43.8 | 49.1 | 46.3 | 54.4 |
2020年4月 | |